RCYA管道永磁除铁器
产品分类:管道式除铁器
适用范围: 适合没有输送皮带、物料中含铁较少,且只能提供下料溜槽的场合。主要应用于水泥、化工、煤炭、塑料、耐火材料、建材等行业的下料管道中清除杂物。 技术特点: 聚磁
订购热线:13963627855
立即咨询产品详情
适用范围:
适合没有输送皮带、物料中含铁较少,且只能提供下料溜槽的场合。主要应用于水泥、化工、煤炭、塑料、耐火材料、建材等行业的下料管道中清除杂物。
技术特点:
聚磁复合磁系,双磁极结构,磁场强度高,吸力大。
磁极吸附面积大,保障有足够时间从运行物料中吸起杂物。
管道为全密封结构,除铁器外置安装,避免长期连续使用除铁器磨损。
体积小,重量轻,安装方便,除铁干净,维护简单。
适合没有输送皮带、物料中含铁较少,且只能提供下料溜槽的场合。主要应用于水泥、化工、煤炭、塑料、耐火材料、建材等行业的下料管道中清除杂物。
技术特点:
聚磁复合磁系,双磁极结构,磁场强度高,吸力大。
磁极吸附面积大,保障有足够时间从运行物料中吸起杂物。
管道为全密封结构,除铁器外置安装,避免长期连续使用除铁器磨损。
体积小,重量轻,安装方便,除铁干净,维护简单。
工作原理:
型号 | 适应产量≤T/h | 管道外形尺寸 L×W×Hmm | 永磁铁外形尺寸 L×W×Hmm | 法兰接口外形尺寸W×Hmm | 适应坡度与地面夹角 | 物料适应 |
RCYA1-15 | 15 | 800×500×150 | 500×300×220 | 600×200 | -50° | 小块状物料 |
RCYA1-30 | 30 | 900×600×170 | 600×400×240 | 700×230 | ||
RCYA1-50 | 50 | 1000×700×180 | 700×500×240 | 800×280 | ||
RCYA1-80 | 80 | 1100×750×200 | 800×550×240 | 900×300 | ||
RCYA1-100 | 100 | 1200×900×240 | 900×700×300 | 1000×320 | ||
RCYA1-150 | 150 | 1300×1000×240 | 1150×650×320 | 1100×350 | ||
RCYA1-200 | 200 | 1400×1100×260 | 1350×800×340 | 1300×380 | ||
RCYA1-300 | 300 | 1600×1400×320 | 1550×1200×380 | 1500×400 |
型号 | 适应产量≤T/h | 管道外形尺寸 L×W×Hmm | 永磁铁外形尺寸 L×W×Hmm | 法兰接口外形尺寸W×Hmm | 适应坡度与地面夹角 | 物料适应 |
RCYA2-15 | 15 | 800×500×150 | 500×300×220 | 600×200 | -50° | 小块状物料 |
RCYA2-30 | 30 | 900×600×170 | 600×400×240 | 700×230 | ||
RCYA2-50 | 50 | 1000×700×180 | 700×500×240 | 800×280 | ||
RCYA2-80 | 80 | 1100×750×200 | 800×550×240 | 900×300 | ||
RCYA2-100 | 100 | 1200×900×240 | 900×700×300 | 1000×320 | ||
RCYA2-150 | 150 | 1300×1000×240 | 1150×650×320 | 1100×350 | ||
RCYA2-200 | 200 | 1400×1100×260 | 1350×800×340 | 1300×380 | ||
RCYA2-300 | 300 | 1600×1400×320 | 1550×1200×380 | 1500×400 |
采购:RCYA管道永磁除铁器
* 表示必填